Highscores

Die besten Punktzahlen aus TELUNA – Die Gezeiten der Macht. Alle Zivilisationen.

Alle Römer Griechen Ägypter Karthager Perser Babylonier Kelten Germanen Inder Chinesen Ägäer Hethiter Skythen Nubier Thraker Iberer Illyrer Etrusker Sarmaten Mauren Berber Malier Songhai Hunnen Kushiten Lydier Phryger Ligurer Sumerer Sakaler
#SpielerPunkteZivilisationRundeJahrSchwierigkeitStatus
1 TomTom 596 Römer 51 1360 n. Chr. normal läuft
2 Roma 438 Römer 100 2022 n. Chr. normal läuft
3 T 143 Römer 101 2026 n. Chr. normal läuft
4 T 143 Römer 101 2026 n. Chr. normal läuft
5 T 143 Römer 101 2026 n. Chr. normal läuft
6 T 143 Römer 101 2026 n. Chr. normal läuft
7 T 38 Römer 101 2026 n. Chr. normal läuft
8 T 38 Römer 101 2026 n. Chr. normal läuft
9 T 38 Römer 101 2026 n. Chr. normal läuft
10 T 38 Römer 101 2026 n. Chr. normal läuft
11 T 23 Römer 76 1852 n. Chr. normal läuft
12 T 23 Römer 202 2119 n. Chr. normal läuft
13 T 23 Römer 200 2119 n. Chr. normal läuft
14 T 23 Römer 76 1852 n. Chr. normal läuft
15 T 23 Römer 50 1328 n. Chr. normal läuft
16 T 23 Römer 301 2121 n. Chr. normal beendet
17 T 23 Römer 51 1360 n. Chr. normal läuft
18 T 23 Römer 50 1328 n. Chr. normal läuft
19 T 23 Römer 76 1852 n. Chr. normal beendet
20 T 23 Römer 301 2121 n. Chr. normal beendet

Highscores nach Zivilisation

Jede der 30 Zivilisationen in TELUNA hat ihren eigenen Schwerpunkt – von römischer Militärstärke bis zu ägyptischer Kultur. Die Highscore-Listen zeigen, welche Spieler mit welchem Volk die höchsten Punktzahlen erreicht haben. Die Punktzahl setzt sich aus Bevölkerung, Gebäuden, Wundern, Technologien, Einheiten und Territorium zusammen.